RACE SEASON 2006
Results for miles in races only.


the raw data - total miles
| name | total miles | number races | |
| Philip ASHLEY, | 275.1 | 22 | |
| Ernie JEWSON | 193.6 | 4 | |
| Kirstle Snellgrove | 193.4 | 16 | |
| Mike Mason | 142.2 | 4 | |
| DEBRA. SMITH | 134.6 | 13 | |
| JULIA. PALMER | 129.6 | 13 | |
| Karl CADMAN, | 128.4 | 11 | |
| Steve DESBOROUGH, | 119.8 | 11 | |
| Starah Norton | 117.2 | 12 | |
| Trevor MICKLEBURGH, | 117.2 | 12 | |
| Graham Booty | 116.7 | 8 | |
| BARBARA. OLIVER | 114.1 | 10 | |
| DEBORAH K. GIBBINS | 114.1 | 11 | |
| Steve DEAR, | 114.1 | 11 | |
| Stuart Morley | 109.8 | 9 | |
| Steffan COHEN, | 108.4 | 12 | |
| Micheal Godman | 101.7 | 10 | |
| Brian LUNT, | 101.0 | 10 | |
| Ken EATON, | 94.1 | 10 | |
| Andy Walker | 91.7 | 9 | |
| GRAEME R. NEWMAN | 91.0 | 8 | |
| Paul Mclnerey | 89.8 | 7 | |
| Graeme MOORE, | 87.4 | 6 | |
| Lorna Garrod | 85.5 | 4 | |
| Anna-Louise SPENCER, | 84.8 | 11 | |
| Godfrey Mather | 82.9 | 10 | |
| Susan WARD, | 82.2 | 12 | |
| Peter WATSON, | 74.3 | 5 | |
| VICTOR A. MCCLOUD | 74.3 | 5 | |
| Andy Frith | 71.7 | 8 | |
| Anthony WHITE, | 67.4 | 5 | |
| Steven Drummund | 67.2 | 11 | |
| JULIA G. BINSTEAD | 66.2 | 4 | |
| Reece ROBINSON, | 65.5 | 4 | |
| Rebecca Farnall | 64.8 | 5 | |
| Sharon CRICKMORE, | 62.4 | 4 | |
| Chris GAITLEY | 61.0 | 10 | |
| Paul NORTON, | 59.3 | 6 | |
| Sharon Garrod | 55.5 | 4 | |
| Sue NEL, | 53.4 | 10 | |
| Gary Jacketts | 52.4 | 2 | |
| Stephen WARD, | 47.4 | 5 | |
| Caroline Maguire | 46.2 | 2 | |
| Dominic KEAVEY, | 46.2 | 4 | |
| CLAIRE P. BURGE | 45.5 | 3 | |
| Tom Dawson | 45.5 | 6 | |
| Mike JORDAN, | 44.3 | 4 | |
| DEBBIE A. SLACK | 42.4 | 3 | |
| Andrew KENNEDY, | 41.7 | 3 | |
| Kevin MASSEY, | 41.2 | 3 | |
| Steve DOWNING, | 41.0 | 7 | |
| Ian Pike | 40.5 | 8 | |
| Toni BALAAM, | 40.5 | 5 | |
| Doug RAWDEN, | 39.3 | 2 | |
| PAUL E. DAY | 39.3 | 2 | |
| Sharon COOK, | 39.3 | 2 | |
| SUSAN M. VERNER | 39.3 | 2 | |
| Nicky Triggs | 38.6 | 3 | |
| Lorri Gibson | 37.4 | 5 | |
| Matthew Green | 36.2 | 2 | |
| Andy Baker | 35.5 | 4 | |
| Terry Turner | 34.3 | 4 | |
| Peter Adelekje | 33.6 | 5 | |
| Anttony COWELL, | 33.1 | 2 | |
| Tarnia THOMPSON-ROE, | 33.1 | 2 | |
| ANTHONY C. BELL | 32.4 | 2 | |
| Gary JOHNSON, | 32.4 | 5 | |
| Liam Riley | 31.7 | 4 | |
| Paul COWLEY, | 30.0 | 2 | |
| Paula Chittock | 29.3 | 4 | |
| CLARE MARTIN | 26.2 | 4 | |
| Karen BERRY, | 26.2 | 3 | |
| Lynda Reid | 26.2 | 2 | |
| James COUGHLAN, | 24.3 | 4 | |
| Terry Cockell | 24.3 | 3 | |
| Val sparks | 22.4 | 5 | |
| Steve Ward | 20.5 | 4 | |
| Oliver THOMAS, | 19.3 | 2 | |
| Anne Howell | 18.6 | 3 | |
| Tony White | 18.6 | 3 | |
| Katie Vautier | 17.4 | 3 | |
| Vanessa Ashdown | 17.4 | 3 | |
| BILL DONOVAN | 16.2 | 3 | |
| Jez Mancer |
|
3 | |
| Keith BURRITT, | 16.2 | 2 | |
| Paul Todd | 16.2 | 3 | |
| Rob PEACEY, | 16.2 | 2 | |
| John HOOD, | 15.0 | 2 | |
| Denise Dudley | 12.4 | 2 | |
| Jenny Pearce | 12.4 | 2 | |
| Mark Williams | 12.4 | 3 | |
| Nigel Kimpton | 12.4 | 4 | |
| Richard Condon | 12.4 | 2 | |
| Clare Weidner | 11.2 | 2 | |
| Jacqui Watson | 11.2 | 3 | |
| Janet Hamill | 11.2 | 2 | |
| Mark Hall | 11.2 | 2 | |
| Sally BURRITT, | 10.0 | 0 | |
| LAURA BENTON | 8.1 | 2 | |
| Yvonne Gould | 8.1 | 2 |
the raw data - total number of races
| Philip ASHLEY, | 275.1 | 22 | |
| Kirstle Snellgrove | 193.4 | 16 | |
| DEBRA. SMITH | 134.6 | 13 | |
| JULIA. PALMER | 129.6 | 13 | |
| Starah Norton | 117.2 | 12 | |
| Trevor MICKLEBURGH, | 117.2 | 12 | |
| Steffan COHEN, | 108.4 | 12 | |
| Susan WARD, | 82.2 | 12 | |
| Karl CADMAN, | 128.4 | 11 | |
| Steve DESBOROUGH, | 119.8 | 11 | |
| DEBORAH K. GIBBINS | 114.1 | 11 | |
| Steve DEAR, | 114.1 | 11 | |
| Anna-Louise SPENCER, | 84.8 | 11 | |
| Steven Drummund | 67.2 | 11 | |
| BARBARA. OLIVER | 114.1 | 10 | |
| Micheal Godman | 101.7 | 10 | |
| Brian LUNT, | 101.0 | 10 | |
| Ken EATON, | 94.1 | 10 | |
| Godfrey Mather | 82.9 | 10 | |
| Chris GAITLEY | 61.0 | 10 | |
| Sue NEL, | 53.4 | 10 | |
| Stuart Morley | 109.8 | 9 | |
| Andy Walker | 91.7 | 9 | |
| Graham Booty | 116.7 | 8 | |
| GRAEME R. NEWMAN | 91.0 | 8 | |
| Andy Frith | 71.7 | 8 | |
| Ian Pike | 40.5 | 8 | |
| Paul Mclnerey | 89.8 | 7 | |
| Steve DOWNING, | 41.0 | 7 | |
| Graeme MOORE, | 87.4 | 6 | |
| Paul NORTON, | 59.3 | 6 | |
| Tom Dawson | 45.5 | 6 | |
| Peter WATSON, | 74.3 | 5 | |
| VICTOR A. MCCLOUD | 74.3 | 5 | |
| Anthony WHITE, | 67.4 | 5 | |
| Rebecca Farnall | 64.8 | 5 | |
| Stephen WARD, | 47.4 | 5 | |
| Toni BALAAM, | 40.5 | 5 | |
| Lorri Gibson | 37.4 | 5 | |
| Peter Adelekje | 33.6 | 5 | |
| Gary JOHNSON, | 32.4 | 5 | |
| Val sparks | 22.4 | 5 | |
| Ernie JEWSON | 193.6 | 4 | |
| Mike Mason | 142.2 | 4 | |
| Lorna Garrod | 85.5 | 4 | |
| JULIA G. BINSTEAD | 66.2 | 4 | |
| Reece ROBINSON, | 65.5 | 4 | |
| Sharon CRICKMORE, | 62.4 | 4 | |
| Sharon Garrod | 55.5 | 4 | |
| Dominic KEAVEY, | 46.2 | 4 | |
| Mike JORDAN, | 44.3 | 4 | |
| Andy Baker | 35.5 | 4 | |
| Terry Turner | 34.3 | 4 | |
| Liam Riley | 31.7 | 4 | |
| Paula Chittock | 29.3 | 4 | |
| CLARE MARTIN | 26.2 | 4 | |
| James COUGHLAN, | 24.3 | 4 | |
| Steve Ward | 20.5 | 4 | |
| Nigel Kimpton | 12.4 | 4 | |
| CLAIRE P. BURGE | 45.5 | 3 | |
| DEBBIE A. SLACK | 42.4 | 3 | |
| Andrew KENNEDY, | 41.7 | 3 | |
| Kevin MASSEY, | 41.2 | 3 | |
| Nicky Triggs | 38.6 | 3 | |
| Karen BERRY, | 26.2 | 3 | |
| Terry Cockell | 24.3 | 3 | |
| Anne Howell | 18.6 | 3 | |
| Tony White | 18.6 | 3 | |
| Katie Vautier | 17.4 | 3 | |
| Vanessa Ashdown | 17.4 | 3 | |
| BILL DONOVAN | 16.2 | 3 | |
| Jez Mancer |
|
3 | |
| Paul Todd | 16.2 | 3 | |
| Mark Williams | 12.4 | 3 | |
| Jacqui Watson | 11.2 | 3 | |
| Gary Jacketts | 52.4 | 2 | |
| Caroline Maguire | 46.2 | 2 | |
| Doug RAWDEN, | 39.3 | 2 | |
| PAUL E. DAY | 39.3 | 2 | |
| Sharon COOK, | 39.3 | 2 | |
| SUSAN M. VERNER | 39.3 | 2 | |
| Matthew Green | 36.2 | 2 | |
| Anttony COWELL, | 33.1 | 2 | |
| Tarnia THOMPSON-ROE, | 33.1 | 2 | |
| ANTHONY C. BELL | 32.4 | 2 | |
| Paul COWLEY, | 30.0 | 2 | |
| Lynda Reid | 26.2 | 2 | |
| Oliver THOMAS, | 19.3 | 2 | |
| Keith BURRITT, | 16.2 | 2 | |
| Rob PEACEY, | 16.2 | 2 | |
| John HOOD, | 15.0 | 2 | |
| Denise Dudley | 12.4 | 2 | |
| Jenny Pearce | 12.4 | 2 | |
| Richard Condon | 12.4 | 2 | |
| Clare Weidner | 11.2 | 2 | |
| Janet Hamill | 11.2 | 2 | |
| Mark Hall | 11.2 | 2 | |
| LAURA BENTON | 8.1 | 2 | |
| Yvonne Gould | 8.1 | 2 | |
| Sally BURRITT, | 10.0 | 1 |